Preisinformationen:
Reisezeit B | 01.05.2023 – 14.05.2023 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit A | 15.05.2023 – 31.05.2023 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 01.06.2023 – 11.06.2023 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit A | 12.06.2023 – 17.09.2023 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 18.09.2023 – 30.09.2023 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit B | 01.10.2023 – 31.10.2023 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit C | 01.11.2023 – 21.12.2023 | 110,00 € | 75,00 € |
Reisezeit A | 22.12.2023 – 31.12.2023 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit A | 01.01.2024 – 05.01.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit C | 06.01.2024 – 27.03.2024 | 110,00 € | 75,00 € |
Reisezeit A | 28.03.2024 – 02.04.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 03.04.2024 – 07.05.2024 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit A | 08.05.2024 – 12.05.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 13.05.2024 – 16.05.2024 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit A | 17.05.2024 – 22.05.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 23.05.2024 – 14.06.2024 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit A | 15.06.2024 – 15.09.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit B | 16.09.2024 – 31.10.2024 | 115,00 € | 80,00 € |
Reisezeit C | 01.11.2024 – 21.12.2024 | 110,00 € | 75,00 € |
Reisezeit A | 22.12.2024 – 31.12.2024 | 120,00 € | 85,00 € |
Reisezeit A | 01.01.2025 – 05.01.2025 | 120,00 € | 85,00 € |
Weitere Informationen:
Ostern, Pfingsten, Weihnachten gelten die Preise für die Hauptreisezeit.
Die Abrechnung der ersten Übernachtung erfolgt zuzüglich der Kosten der Endreinigung i.H.v. 40€. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive!
Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten und wird vom Vermieter bei Anreise laut der Satzung des Ostseebades Wustrow abgerechnet (Kurtaxe).
Von Juni bis September ist nur eine wochenweise Buchung ab Samstag / Sonntag möglich.
Es wird am Anreisetag eine Kaution in Höhe von 100 € in bar fällig.